HOME > フィルター
ワイヤーカット・形彫放電加工機用のフィルター
メーカー純正品と同等品質で低価格を実現しています。ワイヤーカット加工に係るランニングコストを大幅に削減できます。
国内の主要加工機メーカーに対応。ご使用中のメーカー名、型式をご連絡いただければ、無料でお見積いたします。
お見積方法は、「お見積フォーム」またはお電話(0587-57-1729)/FAX(0587--57-1730)にて承ります。
ご質問・ご相談もお気軽にお問合せください。
■ストロング・フィルター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R-MKW-3025CN | R-MKW-3430KN | R-MKW-3430CN | R-MKW-3430FKN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R-MKW-3025KN | R-MKI-3430KN | R-MKI-3430CN | R-MKY-3430FK |
加工機メーカー | 品番 | 外径×内径×高さ | 適用機種 |
三菱電機 | R-MKW-3025CN | 300×29×250 | DWC-F,G,H,HA,U,PH,C1,C2,SXシリーズ |
R-MKW-3025KN | 340×1/2カプラ×250 | DWC-B,SB,Z,SZ,SZP,A,SA,PAシリーズ | |
R-MKI-3430KN | 340×1/2カプラ×300 | FX,FX-K,CX,FA,RA,QA,PXシリーズ | |
R-MKW-3430KN | 340×1/2カプラ×300 | 同上 | |
牧野 | R-MKW-3025KN | 300×1/2カプラ×250 | EE,EQ,EH,EQH,EQF,MU,MUQ,EC,ECQ,PFシリーズ |
R-MKI-3430KN | 340×1/2カプラ×300 | U-32,53,32K,53K,EU-64シリーズ | |
R-MKW-3430KN | 340×1/2カプラ×300 | 同上 | |
西部 | R-MKI-3430KN | 340×1/2カプラ×300 | EW-A5,A5S2,A7S3,C3,C3S,C5S |
R-MKW-3430KN | 340×1/2カプラ×300 | 同上 | |
ファナック | R-MKI-3430CN | 340×46×300 | α‐0A,0B,1A,1B,0C,1C MODEL0~V,W0~W10 |
R-MKW-3430CN | 340×46×300 | 同上 | |
R-MKY-3430FK | 340×3/4カプラ×300 | α‐0iB,1iB,0iC,1iC,0PiB | |
R-MKW-3430FKN | 340×3/4カプラ×300 | 同上 | |
ソディック | R-MKI-3430CN | 340×46×300 | A,AQ,AP,AX,BF |
R-MKW-3430CN | 340×46×300 | 同上 | |
アマダ | R-MKI-3430CN | 340×46×300 | AD-0,AD-1 |
R-MKW-3430CN | 340×46×300 | 同上 | |
ブラザー | R-MKW-3025CN | 300×29×250 | HS300,500 |
アルミ・銅・超硬・チタン合金などの材料を加工される場合、粘性のあるスラッジがフィルターの濾紙を急速に詰まらせて、
耐用時間が非常に短くなることがあります
TEL: 0587-57-1729/FAX: 0587-57-1730
